Звоните и заказывайте Графит ГАК-3 ГОСТ 10273-79 или оставляйте заявку на консультацию
Данная марка графита нашла применение в металлургии, литье, резинотехнике, станкостроении, приборостроении и других отраслях промышленности
 
																			 
																			 
																			Графит марок ГАК 1,2,3 - кристаллический графит, полученный при раздельном или совместном обогащении природных графитовых руд и графитосодержащих отходов металлургических производств, предназначенный для изготовления активных масс щелочных аккумуляторов и масс для графитированных антифрикционных изделий из цветных металлов.
| Наименование показателя | Норма для марок | Метол испытания | ||
| 
 | ГАК-1 | ГАК-2 | ГАК-3 | 
 | 
| 
			 Зольность, %, не более | 0,5 | 1,0 | 2,0 | По ГОСТ 17818.4 | 
| 
			 Массовая доля, %, не более: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
			 ионов хлора | 0,1 | 0,1 | 0,1 | По ГОСТ 17818.18 | 
| 
			 железа | 0,15 | 0,5 | 0,5 | По ГОСТ 17818.5 | 
| 
			 влаги | 1 | 1 | 1 | По ГОСТ 17818.1 | 
| 
			 Концентрация водородных ионов в водной вытяжке, рН | 6,5-9,0 | 6,5-9,0 | 6,5-10,0 | По ГОСТ 17818.6 | 
| 
			 Тонина помола (остаток),%, на сетке | 
 | 
 | 
 | По ГОСТ 17818.2 | 
| 
			 N 016 К, не более | 50 | 50 | 50 | 
 | 
| 
			 N 0063 К | 90-50 | 95-60 | 95-60 | 
 | 

 
												
											 
                                 
                                 
																					